<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：中国在线营销的切入点</title>
	<atom:link href="http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532</link>
	<description>解读网络口碑，探讨网络文化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:08:33 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Lesbian Ebony Tranny</title>
		<link>http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532/comment-page-1#comment-1579</link>
		<dc:creator>Lesbian Ebony Tranny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1579</guid>
		<description>yo.. really like this thoughts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo.. really like this thoughts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：BycleloN</title>
		<link>http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532/comment-page-1#comment-1569</link>
		<dc:creator>BycleloN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1569</guid>
		<description>well.. it&#039;s like I knew!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>well.. it&#8217;s like I knew!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：双色球</title>
		<link>http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532/comment-page-1#comment-1527</link>
		<dc:creator>双色球</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1527</guid>
		<description>很好啊。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好啊。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：藏刀</title>
		<link>http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>藏刀</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 04:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-107</guid>
		<description>网络文化的一个梗概而已。
不过都是点睛之笔。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网络文化的一个梗概而已。<br />
不过都是点睛之笔。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：卜至稻</title>
		<link>http://www.seeisee.com/index.php/2008/05/07/p532/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>卜至稻</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 12:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-106</guid>
		<description>这么平行的分类未免小白了一些，其实从受众的角度讲，成长最为迅猛的平台莫过于“SNS中的BBS&quot;，也就是由SNS用户自发聚合而成的话题小组，它兼具了SNS中个体信息的多样性与BBS中群体行为丰富性的两个优点，从管理者到参与者，也都愈加紧密和灵活。只谈分类的话，至少要把这样的交集分析出来吧？

简单的平行分类之外，加多一些细节和视角吧，不然于我们这些企业用户而言，谈得上什么启发性呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这么平行的分类未免小白了一些，其实从受众的角度讲，成长最为迅猛的平台莫过于“SNS中的BBS&#8221;，也就是由SNS用户自发聚合而成的话题小组，它兼具了SNS中个体信息的多样性与BBS中群体行为丰富性的两个优点，从管理者到参与者，也都愈加紧密和灵活。只谈分类的话，至少要把这样的交集分析出来吧？</p>
<p>简单的平行分类之外，加多一些细节和视角吧，不然于我们这些企业用户而言，谈得上什么启发性呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
